Ti30產(chǎn)品參數(shù): |
基本參數(shù) | | 溫度測量范圍: 0° 至 250℃(32° to 482oF) 精度: ±2% 或 ±2℃ 取校準幾何關系及25℃時較大者 重復精度: ±1% 或 ±1℃ (±2oF ) 取較大者 NETD: 250 mK 溫度指示分辨率: 0.1 (oF 或 ℃) | |
|
光學/IR | | 頻譜范圍: 7-14 微米 目標瞄準: 單波長激光點(符合IEC 2類和FDA II類要求) 測量圓點zui小直徑: 距離60cm(24")時為7mm (0.27") 圖像禎頻: 20Hz 視場(FOV):水平17° x 垂直12.8° 瞬時視場(IFOV): 1.9mrad | |
|
控制 | | 焦點: 可聚焦從 61cm (24") 至無窮遠 溫標: 可選℃ 或 oF 調色板: 可選擇灰色、鐵紅或彩虹 測量模式: 可選擇自動、半自動或手動 激光開關: 有 增益開關: 有 熱級控制: 有 液晶顯示屏背景燈: 可選擇亮、暗或關閉 | |
|
操作 | | 可調輻射系數(shù): 0.10 to 1.00,步長 0.01 液晶顯示屏: 采用TFT 技術,適于室內及室外使用 反射背景溫度: -50 至 460℃ (58 至 860oF ) 操作環(huán)境溫度: 0 至 50℃(32 至 122oF ) 相對濕度 10 至 90% 不結霜 存儲溫度 -25 至 70℃ (-13 至158oF ) [不帶電池] 存儲容量: 100 張圖像 激光打開圖標: 有 電池電量不足圖標: 有 調色板圖標: 有 測量模式圖標: 有 熱學分析軟件 InsideIR (內含) 計算機軟件操作系統(tǒng): Microsoft? Windows? 98?, Windows 2000?, 或 Windows XP? | |
|
電氣 | | 電源: 6 AA 電池 (不含) 或充電電池組 (內含) 電池壽命: 連續(xù)使用zui少5小時 數(shù)據(jù)傳輸: USB 接口, 100幅圖像總傳輸時間達30秒 存儲設備: 快速存儲器 | |
|
其它 | | 三腳架(6.35 mm (1/4) 20 統(tǒng)一標準粗牙螺紋) 重量 (含電池): 1 kg (2.2 磅) | |
|
附件和選件 | | - 多語種互動式手冊(光盤)
- InsideIR 軟件
- 數(shù)據(jù)傳輸座及通用直流電源及USB接口
- 硬殼手提箱
- USB 計算機電纜
- 可充電及不可充電電池組(不含電池)
- 多語種熱成像技術培訓演示(光盤)
- 便攜包
- 腕帶
- 速查卡片
選件: NIST 校準證書 |
|