|
新聞動態(tài) |
|
|
產(chǎn)品搜索 |
|
產(chǎn)品目錄 |
|
聯(lián)系我們 |
|
上海徐吉電氣有限公司
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號
電話:021-56412027,56422486
郵編:201906
傳真:021-56146322
聯(lián)系人:徐壽平
|
|
技術(shù)文章 |
|
|
|
|
產(chǎn)品展示 Products |
|
ETCR2000B鉗形接地電阻測試儀
|
|
產(chǎn)品型號: |
|
產(chǎn)品報價: |
|
更新時間: |
2023-05-15 |
產(chǎn)品特點: |
本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精選的ETCR2000B鉗形接地電阻測試儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。 |
|
ETCR2000B鉗形接地電阻測試儀
一般規(guī)格 顯示屏: 4位LCD數(shù)字顯示 工作溫度:-10℃-55℃ 工作濕度:相對濕度10%-90% 保護等級:雙重絕緣 結(jié)構(gòu)特點:鉗口方式 電 源:4節(jié)5號鹼性干電池(6V) 鉗口開口尺寸:32mm 儀器質(zhì)量(含電池):1160g 儀器尺寸:長285mm、寬85mm、厚56mm ETCR2000B鉗形接地電阻測試儀 量限及準(zhǔn)確度 測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 電阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | 0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | 1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | 50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | 100~200(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) |
| 產(chǎn)品型號: | ETCR2000(基礎(chǔ)型) |
|
|
| 產(chǎn)品特點: | 鉗口尺寸:32×65(mm) 量 限: 0.01-1000(Ω) 說 明: ETCR系列鉗形接地電阻儀在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡便。 |
|
|
| 產(chǎn)品型號: | ETCR2000C(多功能型) |
|
|
| 產(chǎn)品特點: | 鉗口尺寸: 32×65(mm) 電阻量限: 0.01-1000(Ω) 電流量限: 0-20(A) 說 明: ETCR系列鉗形接地電阻儀在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡便。除能測接地電阻外,還能測量接地系統(tǒng)的泄漏電流和中性線電流。 |
|
|
| 產(chǎn)品型號: | ETCR2000B(防爆型) |
|
|
| 產(chǎn)品特點: | 鉗口尺寸:32×65(mm) 量 限: 0.01-1000(Ω) 防爆標(biāo)志:ExiaIIBT3 說 明: ETCR系列鉗形接地電阻儀在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡便。 |
|
|
| 產(chǎn)品型號: | ETCR2000A(實用型) |
|
|
| 產(chǎn)品特點: | 鉗口尺寸:32×65(mm) 量 限: 0.01-200(Ω) 說 明: ETCR系列鉗形接地電阻儀在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡便。 |
|
|
量限及準(zhǔn)確度 測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 電阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | 0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | 1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | 50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | 100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) | 200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(5%+5Ω) | 400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) | 600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) |
|
|
|
上一篇: ETCR2000B(防爆型)鉗形接地電阻儀 下一篇: ETCR2000C(多功能型)鉗形接地電阻儀 |
|