圖像和光學(xué)參數(shù) T640 |
視場角(FOV)/zui小成像距離 | 25° × 19° / 0.25 m |
瞬時視場角(IFOV) | 0.68 mrad |
熱靈敏度/NETD | <0.04℃@+30℃ |
圖像頻率 | 30HZ |
對焦 | 一鍵自動對焦或手動對焦 |
變焦 | 連續(xù)1—4倍連續(xù)變焦,包括平移 |
非制冷微熱量焦平面陣列(FPA)/光譜范圍 | 7.8—14μm |
紅外像素 | 640×480 |
圖像顯示 |
顯示屏 | 內(nèi)置的觸摸屏,4.3英寸寬屏幕液晶顯示屏,800× 480像素 |
自動圖像調(diào)整 | 連續(xù)線性調(diào)節(jié),可以鎖定zui大zui小溫度區(qū)間 |
手動圖像調(diào)整 | 水平、增益、zui大、zui小 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、熱疊加、畫中 |
畫、縮略圖像庫 |
等疊加 | 在可見光圖像上顯示溫度范圍之上、之 |
下或之內(nèi)的紅外圖像 |
畫中畫功能 | 可見光圖像上的可調(diào)整大小、可移動的 |
紅外區(qū)域 |
測量 |
溫度范圍 | –40°C to +150°C, |
0°C to +2000°C |
溫度精度 | ±2°C或讀數(shù)±2% |
測量分析 |
測溫點(diǎn) | 10個可移動測溫點(diǎn) |
測溫區(qū)域 | 5個可移動方形或圓形測溫區(qū)域,包括zui低/zui高/平均溫度 |
自動冷熱點(diǎn)分析 | 在方形、圓形或直線區(qū)域內(nèi)的zui低、zui高點(diǎn)溫度 |
等溫線 | 之上、之下、之間 |
溫度差值 | 自動計算被測點(diǎn)和參考點(diǎn)溫度的差值 |
參考溫度 | 手動設(shè)置或者從任何測量功能中選擇 |
發(fā)射率校正 | 從0.01到1.0可調(diào)節(jié),或從材料列表中選擇 |
測量校正 | 反射溫度,光學(xué)傳輸,大氣傳輸和外部光學(xué) |
設(shè)置 |
線輪廓功能 | 現(xiàn)場輪廓,H / V方向 |
測量預(yù)設(shè) | 按下一個按鈕即可添加預(yù)設(shè)測量 |
調(diào)色板 | 鐵紅,灰白,彩虹,熔巖,彩虹,高對比度 |
設(shè)置命令 | 顯示配置圖像信息;可編程按鈕;適應(yīng)當(dāng)?shù)氐膯挝唬Z言,日期和時間格式,攝像頭的軟件更新 |
相機(jī)軟件更新 | 使用FLIR PC軟件工具 |
圖像存儲 |
圖片存儲 | 包含測量數(shù)據(jù)的JPEG格式,存儲在SD卡 |
存儲圖片模式 | 紅外/可見光圖片,紅外和可見光同步存儲,紅外和可見光圖像自動融合。 |
相機(jī)視頻錄制和PC連接 |
非輻射紅外和數(shù)字相機(jī)視頻錄制 | MPEG-4 格式視頻存儲到SD卡 |
非輻射紅外和數(shù)字相機(jī)視頻連接 | MPEG-4 格式視頻使用USB |
數(shù)據(jù)通信接口 |
接口 | USB-mini, USB-A,藍(lán)牙,Wi-Fi,數(shù)字視頻輸出 |
藍(lán)牙 | 連接耳機(jī)和外部傳感器 |
Wi-Fi | 熱像儀和外部設(shè)備之間的無線通信 |
USB | USB-A: 連接外部USB設(shè)備 |
USB Mini-B:數(shù)據(jù)傳輸自PC |
視頻輸出 | (DVI)數(shù)字視頻輸出 |
視頻兼容類型 | HDMI視頻兼容 |
電源系統(tǒng) |
電池 | 鋰離子電池,工作時間為3小時 |
電源充電器 | 在熱像儀中(交流適配器或12V車載充電器) |
電源管理 | 自動關(guān)機(jī)和休眠模式 |
環(huán)境數(shù)據(jù) |
工作溫度范圍 | –15°C to +50°C (+5°F to +122°F) |
存儲溫度范圍 | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
濕度(工作和存儲) | IEC 60068-2-30/24 h 95% |
相對濕度+25°C to +40°C |
(+77°F to +104°F) / 2 cycles |
封裝 | IP54(IEC 60529) |
抗撞擊 | 25g(IEC60068-2-29) |
抗震動 | 2g(IEC 60068-2-6) |
物理數(shù)據(jù) |
熱像儀重量 | 1.3kg |
尺寸(長×寬×高) | 143×195×95mm |
三角架接口 | UNC ?”-20 |
可選鏡頭 | 15°鏡頭,25°鏡頭,45°鏡頭 |
免費(fèi)軟件 | FLIR Quick report |
可選軟件 | FLIR Reporter/FLIR Build IR |